Todos los runs¶
Cada run publicado, del más nuevo al más antiguo. Cada fila es una versión de un sandbox, en un host, bajo un profile, medida contra una versión del corpus y juzgada con una versión de los verdicts. Cómo se pueden comparar las filas está en la metodología.
Los conteos son por result; otros son needs-feature,
not-applicable y las fallas del lab. La carpeta de cada run tiene su README, la tabla de
comparación y la evidencia de cada caso: la fecha enlaza a ella.
| run | sandbox | versión | host | corpus | verdicts | contained | escaped | control-broke | unsupported | vacuous | otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | tartaros | 0.1.0-alpha.16 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | v1.0 | 1.0-draft | 168 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2026-10-26 | sandbox-runtime | 0.0.81 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | v1.0 (6 de 194) | 1.0-draft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | tartaros | 0.1.0-alpha.11 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 162 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2026-10-22 | tartaros | 0.1.0-alpha.10 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 150 | 3 | 0 | 13 | 9 | 13 |
| 2026-10-21 | sandbox-runtime | 0.0.81 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 133 | 14 | 1 | 18 | 9 | 13 |
| 2026-10-21 | nono | 0.80.0 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 50 | 37 | 5 | 75 | 8 | 13 |
| 2026-10-21 | landrun | 0.1.17 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 41 | 42 | 1 | 83 | 7 | 14 |
| 2026-10-21 | codex | 0.163.0 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 95 | 24 | 29 | 18 | 9 | 13 |
| 2026-10-17 | landrun | 0.1.17 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 41 | 42 | 1 | 83 | 7 | 14 |
| 2026-10-16 | sandbox-runtime | 0.0.79 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 124 | 21 | 3 | 18 | 9 | 13 |
| 2026-10-16 | nono | 0.80.0 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 50 | 37 | 5 | 75 | 8 | 13 |
| 2026-10-16 | landrun | 0.1.17 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 24 | 38 | 1 | 105 | 6 | 14 |
| 2026-10-16 | codex | 0.162.1 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | 1.0-draft | 95 | 24 | 29 | 18 | 9 | 13 |
| 2026-10-15 | sandbox-runtime | 0.0.79 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 120 | 22 | 4 | 18 | 9 | 13 |
| 2026-10-15 | nono | 0.80.0 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 48 | 37 | 6 | 74 | 8 | 13 |
| 2026-10-15 | landrun | 0.1.17 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 22 | 38 | 2 | 104 | 6 | 14 |
| 2026-10-15 | codex | 0.162.1 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 92 | 24 | 30 | 18 | 9 | 13 |
| 2026-10-15 | sandbox-runtime | 0.0.79 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 | nono | 0.80.0 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 | codex | 0.162.1 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 | sandbox-runtime | 0.0.79 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 99 | 22 | 4 | 18 | 8 | 13 |
| 2026-10-15 | nono | 0.80.0 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 31 | 33 | 6 | 74 | 7 | 13 |
| 2026-10-15 | codex | 0.162.1 | Ubuntu 24.04, 6.8.0 | pre-1.0 | v0 | 74 | 24 | 27 | 18 | 8 | 13 |
pre-1.0: el run corrió contracts que cambiaron antes de que el corpus tuviera versiones. Sus resultados quedan como se publicaron, y Qué cambió por versión compara los runs en los contracts que comparten sin cambios.